Технический угловой термометр ТТЖ У №5 для производственных и лабораторных задач.
Достоинства изделия:
• простой и надежный;
• всегда готов к работе;
• подходит для неагрессивных газообразных и жидких сред, включая пожароопасные;
• не нуждается в источнике питания;
• благодаря форме удобен для труднодоступных мест;
Термометры технические ТТЖ П и ТТЖ У широкого спектра применения.
Главное направление использования - измерение и контроль температуры в трубопроводах, а также в оборудовании различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Термометры стеклянные с вложенной шкальной платиной.
Нижняя часть термометров угловых отогнута под углом 90°.
Технические характеристики термометров ТТЖ П и ТТЖ У:
Тип термометра | Исполнение | Диапазон измерений, ° С | Цена деления шкалы, ° С | Длина верхней части термометра, мм. | Длины нижних частей термометра, мм. | Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм. | Термометрическая жидкость |
ТТЖ П | 2 | -35...+50 | 0,5 | 230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ П | 4 | 0...+100 | 0,5 | 230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 5 | 0...+160 | 1 | 230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 6 | 0...+200 | 2 | 230±10 | 66/103/163/253 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 2 | -35...+50 | 0,5 | 230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ У | 4 | 0...+100 | 0,5 | 230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 5 | 0...+160 | 1 | 230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 6 | 0...+200 | 2 | 230±10* | 104/141/201/291 | 20/7,5±0,5 | керосин |
Технические характеристики на термометры с удлиненной нижней частью:
Тип термометра | Исполнение | Диапазон измерений, ° С | Цена деления шкалы, ° С | Длина верхней части термометра, мм. | Длины нижних частей термометра, мм. | Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм. | Термометрическая жидкость |
ТТЖ П | 2 | -35...+50 | 1 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ П | 4 | 0...+100 | 1 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 5 | 0...+160 | 2 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ П | 6 | 0...+200 | 2 | 230±10 | 403 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 2 | -35...+50 | 1 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | метил-карбитол |
ТТЖ У | 4 | 0...+100 | 1 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 5 | 0...+160 | 2 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | керосин |
ТТЖ У | 6 | 0...+200 | 2 | 230±10* | 441 | 20/7,5±0,5 | керосин |
* Для термометров угловых полная длина верхней части от верхнего торца до оси отогнутой нижней части равна 260 мм. Размер 230±10 дан для верхней части под шкалу.
30.10.2017
Учёные из Германии, Швейцарии и Нидерландов провели исследование по осязанию бактерий, показавшее, как именно бактерии реагируют на встречающиеся на пути преграды. © Kateryna Kon / Фотодом / Shutterstock Несмотря на свою довольно простую одноклеточную структуру, бактерии показали, что мог ...
20.10.2017
Ботаники, физики и химики выяснили, что неровности на поверхности лепестков в наномасштабе рассеивают синий свет, делая цветы более заметными для опылителей. Изучая лепестки разных видов цветковых растений, ученые обнаружили на поверхности многих из них рисунок из борозд и желобков. При этом нано ...
18.10.2017
Профессор Эрик Кристианссон (Erik Kristiansson) из Технологического университета Чалмерса (Chalmers tekniska högskola) в Гетеборге и его коллеги идентифицировали более 70 новых генов металло-β-лактамазы, которые делают бактерии устойчивыми к антибиотикам последнего поколения. Устойчивый ...